Стоимость услуг по проверке гидронасосов, гидромоторов и гидроагрегатов на стендовом оборудовании.
| Наименование гидроагрегатов | Цена,с НДС |
| Гидронасосы НШ 6 – 50 | 600 руб. |
| Гидронасосы НШ 71 – 100 | 1500 руб. |
| Гидронасосы/гидромоторы нерегулируемые 210/310.12 – 56 и аналоги | 2000 руб. |
| Гидронасосы/гидромоторы нерегулируемые 310.80 – 112 и аналоги | 2500 руб. |
| Гидронасосы гидромоторы регулируемые 303/313.2.12-28 и аналоги | 3000 руб. |
| Гидронасосы/гидромоторы регулируемые 303/313.2.55(56)—112 и аналоги | 4500 руб. |
| Гидрораспределители и другие гидроагрегаты | договорная от 1000 руб. |
Цена на проверку гидронасосов и гидромоторов импортного производства договорная.
Стоимость услуг по ремонту гидромолотов и заправке азотом ПГА
| Наименование гидроагрегата | Ремонт/Заправка с НДС |
| Гидромолот массой до 300 кг | 14000/ 2500 руб. |
| Гидромолот массой до 800 кг | 20000/ 3500 руб. |
| Гидромолот массой до 1500 кг | 25000/ 5000 руб. |
| Гидромолот массой до 2500 кг | 45000/ 8000 руб. |
| Гидромолот массой до 3500 кг | Договорная |
| Замена комплекта рабочего инструмента | От 3000 руб |
| Гидромолоты с гнутым инструментом и поврежденными узлами | Договорная |
Примечание: без учета стоимости запасных частей.
Стоимость услуг по ремонту гидронасосов и гидромоторов
| Наименование гидроагрегата/производитель | Стоимость ремонта с НДС |
| Гидронасосы и гидромоторы нерегулируемые 210/310.12 – 28 и аналоги | 5000 руб. |
| Гидронасосы и гидромоторы нерегулируемые 210/310.55(56) и аналоги | 7000 руб. |
| Гидронасосы и гидромоторы нерегулируемые 310.80 – 112 и аналоги | 9500 руб. |
| Гидронасосы и гидромоторы регулируемые 303/313.2.12-28 и аналоги | 10000 руб. |
| Гидронасосы и гидромоторы регулируемые 303/313.2.55(56) и аналоги | 12000 руб. |
| Гидронасосы и гидромоторы регулируемые 303/313.2.80—112 и аналоги | 18000 руб. |
| Гидромоторы МП-90/112 | 8000 руб. |
| Гидронасосы НП-90/112 | 15000 руб. |
| Гидронасосы МКРН 063234.001 | 18000 руб. |
| Гидронасосы Bosh Rexroth A4VG28-40 | 27000 руб. |
| Гидронасосы Bosh Rexroth A4VG56-90 | 35000 руб. |
| Гидронасосы Bosh Rexroth A6VM55-80 | 27000 руб |
| Гидронасосы Bosh Rexroth A6VM107-160 | 45000 руб. |
| Гидронасосы Vickers PVB15-21 | 25000 руб. |
| Гидронасосы Eaton PVH 57-81 | 35000 руб. |
| Гидрораспределители и прочие гидроагрегаты | договорная. |
Примечание: без учета стоимости запасных частей.
Стоимость ремонта гидронасосов и гидромоторов других брендов импортного производства договорная
Стоимость услуг по ремонту гидроцилиндров
| Наименование гидроагрегата: | Разборка/ дефектовка с НДС | Сборка/ Испытание с НДС |
| ГЦ с D поршня до 65 мм, ход штока до 1000 мм | 500 руб. | 1000 руб. |
| ГЦ с D поршня до 65 мм, ход штока 1000-2000 мм | 800 руб. | 1500 руб. |
| ГЦ с D поршня 70—115 мм, ход штока до 1000 мм | 1000 руб. | 1800 руб. |
| ГЦ с D поршня 70—115 мм, ход штока 1000-2000 мм | 1400 руб. | 2200 руб |
| ГЦ с D поршня 70-115 мм, ход штока 2000-3000 мм | 2000 руб | 2800 руб |
| ГЦ с D поршня 120-160 мм, ход штока до1000 мм | 1600 руб. | 2800 руб. |
| ГЦ с D поршня 120-160 мм, ход штока 1000-2000 мм | 2000 руб. | 3600 руб. |
| ГЦ с D поршня 120-160 мм, ход штока 2000-3000 мм | 3500 руб. | 5300 руб. |
| ГЦ с D поршня 170-250 мм, ход штока до 1000 мм | 2300 руб. | 3800 руб. |
| ГЦ с D поршня 170-250 мм, ход штока 1000-2000 мм | 3000 руб. | 5000 руб. |
| ГЦ с D поршня 170-250 мм, ход штока 2000-3000 мм | 5000 руб | 10000 руб. |
| ГЦ с D поршня свыше250 мм и ходом штока свыше 3000 мм | Договорная от 5000 руб. | Договорная от 10000 руб. |
| ГЦ сложной конструкции(гидрозамки,гидроклапана и тд) | договорная | |
| ГЦ с гнутыми штоками и поврежденными узлами (передняя крышка, поршень и т.д.) | договорная | |
| Телескопические ГЦ с габаритным размером (в сложенном виде) до 700 мм | 300 руб. за каждый шток |
600 руб. за каждый шток |
| Телескопические ГЦ с габаритным размером (в сложенном виде) 700-1300 мм | 600 руб. за каждый шток |
1200 руб. за каждый шток |
| Телескопические ГЦ с габаритным размером (в сложенном виде) от 1300 мм и более | 1000 руб. за каждый шток |
1900 руб. за каждый шток |
Стоимость услуг по ремонту двигателей,КПП и агрегатов /ЦСДМ/
| Наименование агрегата: | Стоимость капитального ремонта с НДС |
| Двигатель Д-240/243/245 | 30500 руб. |
| Двигатель Д-260/260.2/260.5 | 42000 руб. |
| Двигатель ЯМЗ 236/650 | 36000 руб. |
| Двигатель ЯМЗ 238/7511/7601/8421 | 43000 руб. |
| Двигатель ЯМЗ 240/8401/850 | 78000 руб. |
| Двигатель КАМАЗ 740/740.13/740.30 | 46000 руб. |
| Двигатель CUMMINS,DEUTS,PERKINS,HYUNDAI и тд | от 50000 руб |
| КПП МТЗ-82 | 24000 руб. |
| КПП МТЗ-1221/1523/2022 | 37000 руб |
| КПП ЯМЗ,КАМАЗ< | 30000 руб |
| КПП ZF | от 28000 руб |
| ГМКП Т-150 | 38000 руб |
| ГМКП К-700/701 | 50000 руб. |
| ГМКП У35.615 | 45000 руб. |
| ГМКП БелАЗ 3+1/5+2/6+1 | от 120000руб. |
| ГМКП HYUNDAI, BALKANCAR,MITSUBISHI | от 50000 руб. |
| Ремонт ПВМ,редуктора моста и других агрегатов | Договорная |
| Ремонт навесного оборудования,шарнирных сочленений рам | Договорная |
| Ремонт и наладка гидросистемы | Договорная |
| Диагностика гидросистемы | от 5000 руб. |
Примечание:в стоимость услуг не включает ремонт ТНВД,ТКР,НШ,ГБЦ ,а также услуги по шлифовке коленчатых валов и расточке отверстий.






















