Трубы хонингованные и штоки к гидроцилиндрам – розничная и мелкооптовая продажа.
Для производства и ремонта гидроцилиндров предлагаем качественные бесшовные хонингованные трубы и хромированные штоки. Резка в размер. Отправка транспортными компаниями. Собственное производство позволяет объективно оценить качество продукции. Приемлемая стоимость.
Труба бесшовная хонингованная St52
- Марка стали St52 (аналог Е355,Q345B)
- Шероховатость внутренней поверхности: Ra < 0,4
- Твердость внутренней поверхности: от 150 до 200 НВ
- Предел текучести: от 300 до 355 МПа
- Прямолинейность: стрела частиного прогиба-не более 1 мм на каждый метр длины
Вид | Наименование | Наружний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес кг/м |
Труба хон. ф32Н8-ф42 | 42 | 32 | 5 | 4,6 | |
Труба хон. ф40Н8-ф55 | 55 | 40 | 7,5 | 8,8 | |
Труба хон. ф45Н8-ф60 | 60 | 45 | 7,5 | 9,7 | |
Труба хон. ф50Н8-ф60 | 60 | 50 | 5 | 6,8 | |
Труба хон. ф50Н8-ф65 | 65 | 50 | 7,5 | 10,70 | |
Труба хон. ф55Н8-ф70 | 70 | 55 | 7,5 | 11,50 | |
Труба хон. ф60Н8-ф75 | 75 | 60 | 7,5 | 12,50 | |
Труба хон. ф63Н8-ф75 | 75 | 63 | 6 | 10,20 | |
Труба хон. ф65Н8-ф80 | 80 | 65 | 7,5 | 13,40 | |
Труба хон. ф70Н8-ф85 | 85 | 70 | 7,5 | 14,30 | |
Труба хон. ф75Н8-ф90 | 90 | 75 | 7,5 | 15,30 | |
Труба хон. ф80Н8-ф95 | 95 | 80 | 7,5 | 16,20 | |
Труба хон. ф80Н8-ф100 | 100 | 80 | 10 | 22,20 | |
Труба хон. ф85Н8-ф105 | 105 | 85 | 10 | 23,42 | |
Труба хон. ф90Н8-ф105 | 105 | 90 | 7,5 | 18,03 | |
Труба хон. ф100Н8-ф115 | 115 | 100 | 7,5 | 19,90 | |
Труба хон. ф100Н8-ф121 | 121 | 100 | 10,5 | 27,40 | |
Труба хон. ф105Н8-ф130 | 130 | 105 | 7,5 | 36,20 | |
Труба хон. ф110Н8-ф130 | 130 | 110 | 10 | 29,60 | |
Труба хон. ф115Н8-ф130 | 130 | 115 | 7,5 | 22,70 | |
Труба хон. ф120Н8-ф145 | 145 | 120 | 12,5 | 40,80 | |
Труба хон. ф125Н8-ф150 | 150 | 125 | 12,5 | 42,40 | |
Труба хон. ф130Н8-ф160 | 160 | 130 | 15 | 54,00 | |
Труба хон. ф140Н8-ф170 | 170 | 140 | 15 | 57,30 | |
Труба хон. ф145Н8-ф175 | 145 | 145 | 15 | 59,00 | |
Труба хон. ф150Н8-ф180 | 150 | 150 | 15 | 61,00 | |
Труба хон. ф170Н8-ф210 | 210 | 170 | 20 | 94,00 |
Шток хромированный Ck45
- Марка стали 45
- Твёрдость покрытия HRC55-60
- Толщина покрытия Cr 20mkm
- Прямолинейность Ø > 16:макс. 0.2 мм/1000 мм
- Овальность: в пределах ½ от допуска f7 по ISO
- Шероховатость: Ra 0,20 мкм максимум
Вид | Наименование | Производитель | Диаметр наружний,мм | Материал | Вес кг/м |
Шток хром.ф20f7 | M. Machinery | 20 | Ck45(C45E) | 2,50 | |
Шток хром.ф25f7 | M. Machinery | 25 | Ck45(C45E) | 3,90 | |
Шток хром.ф28f7 | M. Machinery | 28 | Ck45(C45E) | 4,83 | |
Шток хром.ф30f7 | M. Machinery | 30 | Ck45(C45E) | 5,60 | |
Шток хром.ф32f7 | M. Machinery | 32 | Ck45(C45E) | 6,30 | |
Шток хром.ф35f8 | M. Machinery | 35 | Ck45(C45E) | 7,55 | |
Шток хром.ф36f7 | M. Machinery | 36 | Ck45(C45E) | 8,00 | |
Шток хром.ф38f7 | M. Machinery | 38 | Ck45(C45E) | 8,80 | |
Шток хром.ф40f7 | M. Machinery | 40 | Ck45(C45E) | 9,90 | |
Шток хром.ф42f7 | M. Machinery | 42 | Ck45(C45E) | 10,76 | |
Шток хром.ф45f7 | M. Machinery | 45 | Ck45(C45E) | 12,50 | |
Шток хром.ф50f7 | M. Machinery | 50 | Ck45(C45E) | 15,40 | |
Шток хром.ф55f7 | M. Machinery | 55 | Ck45(C45E) | 18,45 | |
Шток хром.ф56f7 | M. Machinery | 56 | Ck45(C45E) | 19,30 | |
Шток хром.ф60f7 | M. Machinery | 60 | Ck45(C45E) | 22,20 | |
Шток хром.ф70f7 | M. Machinery | 70 | Ck45(C45E) | 30,20 | |
Шток хром.ф80f7 | M. Machinery | 80 | Ck45(C45E) | 39,50 | |
Шток хром.ф100f7 | M. Machinery | 100 | Ck45(C45E) | 61,70 |
Шток хромированный ТВЧ
- Марка стали 45
- Твёрдость покрытия HRC60-65
- Толщина покрытия Cr 20mkm
- Прямолинейность Ø > 16:макс. 0.2 мм/1000 мм
- Овальность: в пределах ½ от допуска f7 по ISO
- Шероховатость: Ra 0,20 мкм максимум
Вид | Наименование | Производитель | Диаметр наружний,мм | Материал | Вес кг/м |
Шток хром.ф50f7 ТВЧ | M. Machinery | 50 | Ck45. | 15,40 | |
Шток хром.ф60f7 ТВЧ | M. Machinery | 60 | Ck45. | 22,20 | |
Шток хром.ф65f7 ТВЧ | M. Machinery | 65 | Ck45. | 25,77 | |
Шток хром.ф70f7 ТВЧ | M. Machinery | 70 | Ck45. | 30,20 | |
Шток хром.ф80f7 ТВЧ | M. Machinery | 80 | Ck45. | 39,50 | |
Шток хром.ф85f7 ТВЧ | M. Machinery | 85 | Ck45. | 44,60 | |
Шток хром.ф90f7 ТВЧ | M. Machinery | 90 | Ck45. | 50,00 | |
Шток хром.ф100f7 ТВЧ | M. Machinery | 100 | Ck45. | 61,70 | |
Шток хром.ф105f7 ТВЧ | M. Machinery | 105 | Ck45. | 68,40 | |
Шток хром.ф110f7 ТВЧ | M. Machinery | 100 | Ck45. | 74,60 |
Наличие на складе. Поставка отсутствующих и заказных позиций в приемлемые сроки !
Ждем Ваши заявки!
Телефон:
+7 (4725) 37-83-60
+7 (4725) 37-83-61
+7 (980) 320-02-40
E-mail:
info@gidrotehmash.ru — Общая
market@gidrotehmash.ru — Прием заказов
rti@gidrotehmash.ru — Прием заказов